序号 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 材料成型及控制工程 | 080203 |
2 | 材料科学与工程 | 080401 |
3 | 材料物理 | 080402 |
4 | 功能材料 | 080412T |
5 | 会计学 | 120203K |
6 | 市场营销 | 120202 |
7 | 国际经济与贸易 | 020401 |
8 | 工业工程 | 120701 |
9 | 金融学 | 020301K |
10 | 工商管理 | 120201K |
11 | 经济学 | 020101 |
12 | 信息管理与信息系统 | 120102 |
13 | 机器人工程 | 080803T |
14 | 机械工程 | 080201 |
15 | 工业设计 | 080205 |
16 | 过程装备与控制工程 | 080206 |
17 | 车辆工程 | 080207 |
18 | 智能制造工程 | 080213T |
19 | 计算机科学与技术 | 080901 |
20 | 通信工程 | 080703 |
21 | 电子信息工程 | 080701 |
22 | 物联网工程 | 080905 |
23 | 人工智能 | 080717T |
24 | 城乡规划 | 082802 |
25 | 建筑学 | 082801 |
26 | 应用物理学 | 070202 |
27 | 应用化学 | 070302 |
28 | 信息与计算科学 | 070102 |
29 | 工程力学 | 080102 |
30 | 数学与应用数学 | 070101 |
31 | 应用统计学 | 071202 |
32 | 化学 | 070301 |
33 | 思想政治教育 | 030503 |
34 | 哲学 | 010101 |
35 | 软件工程 | 080902 |
36 | 信息安全 | 080904K |
37 | 数字媒体技术 | 080906 |
38 | 生物工程 | 083001 |
39 | 生物制药 | 083002T |
40 | 社会体育指导与管理 | 040203 |
41 | 运动训练 | 040202K |
42 | 英语 | 050201 |
43 | 日语 | 050207 |
44 | 俄语 | 050202 |
45 | 德语 | 050203 |
46 | 法学 | 030101K |
47 | 行政管理 | 120402 |
48 | 公共事业管理 | 120401 |
49 | 新闻学 | 050301 |
50 | 土地资源管理 | 120404 |
51 | 自动化 | 080801 |
52 | 测控技术与仪器 | 080301 |
53 | 电气工程及其自动化 | 080601 |
54 | 电子科学与技术 | 080702 |
55 | 工业智能 | 080807T |
56 | 冶金工程 | 080404 |
57 | 能源与动力工程 | 080501 |
58 | 环境科学 | 082503 |
59 | 新能源科学与工程 | 080503T |
60 | 资源循环科学与工程 | 081303T |
61 | 新能源材料与器件 | 080414T |
62 | 生物医学工程 | 082601 |
63 | 智能医学工程 | 101011T |
64 | 环境设计 | 130503 |
65 | 音乐表演 | 130201 |
66 | 视觉传达设计 | 130502 |
67 | 采矿工程 | 081501 |
68 | 矿物加工工程 | 081503 |
69 | 安全工程 | 082901 |
70 | 环境工程 | 082502 |
71 | 土木工程 | 081001 |
72 | 测绘工程 | 081201 |
73 | 资源勘查工程 | 081403 |
74 | 智能采矿工程 | 081507T |
75 | 汉语言 | 050102 |
76 | 电子商务 | 120801 |
77 | 健康服务与管理 | 120410T |
78 | 数据科学与大数据技术 | 080910T |
79 | 光电信息科学与工程 | 080705 |
80 | 民族学 | 030401 |
本站由东北大学教务处创办并维护
请把您对我校教学管理的意见和建议发到本邮箱:dbdxjwc@mail.neu.edu.cn
建议使用IE9或以上版本 1280*1024 分辨率或更高分辨率浏览本站
Copyright @2017 东北大学教务处 All Rights Reserved