按照志愿优先、绩点排序等工作原则,经过学生自愿报名、学院审核公示、全校汇总备案等工作程序,全校2020年夏季学期大类招生专业共计3965人拟分流到大类内所属专业学习。
现将拟分流结果予以公示,公示期三个工作日,截止到2020年7月24日17:00。
公示期间,如有异议,请实名向教务处反映。
联系人:孟老师
电话:024-83681971
邮箱:menggentong@mail.neu.edu.cn。
东北大学2019—2020学年夏季学期大类招生专业拟分流结果 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原大类招生专业 | 分流后专业 |
1 | 20182701 | 洪镇镇 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
2 | 20192921 | 覃业辉 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
3 | 20192923 | 樊傲一 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
4 | 20192927 | 姚皓华 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
5 | 20192938 | 何宗昊 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
6 | 20192949 | 宫小力 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
7 | 20192950 | 赵沫涵 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
8 | 20192964 | 应夏爽 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
9 | 20192965 | 张智勇 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
10 | 20192972 | 李园 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
11 | 20192973 | 黄丽丽 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
12 | 20192975 | 朱建昌 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
13 | 20192978 | 王威龙 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
14 | 20192980 | 陆永康 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
15 | 20192981 | 何宇挺 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
16 | 20192984 | 郭傲轩 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
17 | 20192991 | 寇睿 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
18 | 20193006 | 陈浩冉 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
19 | 20193007 | 张康烨 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
20 | 20193012 | 杨振宇 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
21 | 20193016 | 刘泽昊 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
22 | 20193023 | 项怀锋 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
23 | 20193026 | 苏昊鹏 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
24 | 20193029 | 陈灿艺 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
25 | 20193032 | 王廷之 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
26 | 20193036 | 林诚 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
27 | 20193044 | 张嘉琪 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
28 | 20193057 | 于海洋 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
29 | 20193064 | 李思远 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
30 | 20193068 | 曹泽宇 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
31 | 20193070 | 杨旭东 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
32 | 20193073 | 刘宇棋 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
33 | 20193074 | 谷智杰 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
34 | 20193075 | 郝思凯 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
35 | 20193087 | 龚城名 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
36 | 20193089 | 李雨龙 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
37 | 20193093 | 唐鑫 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
38 | 20193098 | 刘隆仁 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
39 | 20193102 | 邓俊杰 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
40 | 20193113 | 杨嘉轩 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
41 | 20193115 | 王海松 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
42 | 20193116 | 黄驰橙 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
43 | 20193127 | 杨立波 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
44 | 20193131 | 宋月盟 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
45 | 20193134 | 尚雨林 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
46 | 20193139 | 李超 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
47 | 20193141 | 柴金龙 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
48 | 20193142 | 杨丰恺 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
49 | 20193144 | 汪坤 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
50 | 20193145 | 吴生弢 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
51 | 20193146 | 郑雨舟 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
52 | 20193153 | 唐天轶 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
53 | 20193154 | 刘子瑒 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
54 | 20193158 | 黄嘉林 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
55 | 20193171 | 朱星霖 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
56 | 20193173 | 陈佳琪 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
57 | 20193183 | 李嘉宇 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
58 | 20193187 | 张尧 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
59 | 20193189 | 赵泉霖 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
60 | 20193190 | 郑良恒 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
61 | 20193192 | 吕廷豪 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
62 | 20193193 | 姜睿 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
63 | 20193194 | 孙浩洋 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
64 | 20193200 | 黄鹏 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
65 | 20193201 | 高文斌 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
66 | 20193205 | 陈文原 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
67 | 20193213 | 张聪 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
68 | 20193214 | 李琬馨 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
69 | 20193219 | 刘德荣 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
70 | 20193232 | 肖渊 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
71 | 20193235 | 尹晨一 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
72 | 20193236 | 尹翰林 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
73 | 20193244 | 程谭凯 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
74 | 20193245 | 王程 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
75 | 20193249 | 张林 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
76 | 20193250 | 冯婕 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
77 | 20193251 | 蔡晨扬 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
78 | 20193253 | 张辰宇 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
79 | 20193254 | 李昱霆 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
80 | 20193259 | 徐慧鹏 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程 |
81 | 20192490 | 吴文隆 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
82 | 20192924 | 丁文静 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
83 | 20192935 | 周沂霖 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
84 | 20192940 | 徐溶榕 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
85 | 20192961 | 李哲霆 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
86 | 20192963 | 李金典 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
87 | 20192968 | 朱佳文 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
88 | 20192969 | 陈宏阳 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
89 | 20192970 | 韦敬文 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
90 | 20192994 | 孙宇杰 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
91 | 20193001 | 董子祥 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
92 | 20193003 | 鲍捷 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
93 | 20193010 | 苏宸 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
94 | 20193027 | 张桢彬 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
95 | 20193028 | 张泽宇 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
96 | 20193033 | 李恩妮 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
97 | 20193037 | 冯超琦 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
98 | 20193071 | 田为公 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
99 | 20193076 | 王泽坤 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
100 | 20193079 | 孙艺凤 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
101 | 20193081 | 温梓璇 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
102 | 20193088 | 陈琪 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
103 | 20193091 | 黄卓寒 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
104 | 20193095 | 任彦松 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
105 | 20193108 | 汪佳乐 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
106 | 20193110 | 马婉婷 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
107 | 20193118 | 周淅 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
108 | 20193130 | 曹文泊 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
109 | 20193148 | 李婷 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
110 | 20193162 | 李知澎 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
111 | 20193167 | 苏薇 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
112 | 20193168 | 刘文洁 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
113 | 20193202 | 耿杨 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
114 | 20193226 | 徐志睿 | 女 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
115 | 20193234 | 邹仕万 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
116 | 20193239 | 孔祥程 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
117 | 20193261 | 汪威江 | 男 | 材料类 | 材料成型及控制工程(卓越班) |
118 | 20192925 | 李佳乐 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
119 | 20192926 | 冯雨禾 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
120 | 20192929 | 梁挹渤 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
121 | 20192930 | 朱鸣泽 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
122 | 20192931 | 霍奕豪 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
123 | 20192932 | 张家硕 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
124 | 20192934 | 孙福朗 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
125 | 20192936 | 徐浩然 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
126 | 20192941 | 蒋殿霄 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
127 | 20192943 | 宋御萌 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
128 | 20192948 | 夏亮 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
129 | 20192951 | 张琪 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
130 | 20192953 | 何东霖 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
131 | 20192954 | 张馨文 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
132 | 20192956 | 王梓懿 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
133 | 20192958 | 王天石 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
134 | 20192974 | 徐田 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
135 | 20192977 | 黎佳妮 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
136 | 20192983 | 刘永旭 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
137 | 20192985 | 崔嘉琪 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
138 | 20192988 | 殷璟然 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
139 | 20192995 | 王世伟 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
140 | 20192997 | 蒋存慧 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
141 | 20192999 | 吕恒一 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
142 | 20193008 | 黄楚淮 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
143 | 20193013 | 杨珈诚 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
144 | 20193014 | 张森 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
145 | 20193015 | 宁珅 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
146 | 20193017 | 王一 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
147 | 20193024 | 沈宇哲 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
148 | 20193025 | 王明天 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
149 | 20193031 | 林楚焓 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
150 | 20193038 | 赵庆恩 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
151 | 20193040 | 张雯 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
152 | 20193042 | 师博 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
153 | 20193046 | 王嘉宁 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
154 | 20193047 | 徐劭文 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
155 | 20193048 | 曾澎 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
156 | 20193049 | 李小可 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
157 | 20193050 | 李安康 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
158 | 20193058 | 战帅 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
159 | 20193059 | 张赫航 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
160 | 20193062 | 裴南霜 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
161 | 20193066 | 汪晓东 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
162 | 20193067 | 俞昊 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
163 | 20193078 | 和周邦 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
164 | 20193080 | 杨玥 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
165 | 20193082 | 杜展辉 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
166 | 20193083 | 叶梦 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
167 | 20193084 | 王玉婷 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
168 | 20193086 | 金煜 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
169 | 20193090 | 樊武鑫 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
170 | 20193094 | 李奕薪 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
171 | 20193103 | 任可语 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
172 | 20193105 | 李子康 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
173 | 20193112 | 宋治阳 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
174 | 20193117 | 刘沣毅 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
175 | 20193120 | 赵佳鑫 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
176 | 20193121 | 申一兵 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
177 | 20193123 | 张少龙 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
178 | 20193124 | 牛尧 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
179 | 20193128 | 孟志 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
180 | 20193135 | 潘久斌 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
181 | 20193140 | 刘博文 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
182 | 20193143 | 侯睿 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
183 | 20193147 | 曾澳强 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
184 | 20193149 | 胡艺轩 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
185 | 20193152 | 王健东 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
186 | 20193157 | 邱昊天 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
187 | 20193161 | 刘溢漩 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
188 | 20193163 | 吴晓亮 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
189 | 20193165 | 王珍俊 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
190 | 20193166 | 宋旭 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
191 | 20193169 | 高若恒 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
192 | 20193174 | 方芷晴 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
193 | 20193177 | 赵轩梓 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
194 | 20193184 | 董禹池 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
195 | 20193191 | 张舵 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
196 | 20193196 | 龙云美 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
197 | 20193197 | 曲优异 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
198 | 20193203 | 符恒滔 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
199 | 20193206 | 朱志强 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
200 | 20193208 | 杨秀韦 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
201 | 20193209 | 彭灵茜 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
202 | 20193211 | 李谦 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
203 | 20193221 | 谢杨杰 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
204 | 20193223 | 曾银香 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
205 | 20193225 | 黄嘉仪 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
206 | 20193228 | 辜良 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
207 | 20193230 | 万德隆 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
208 | 20193231 | 曾子杰 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
209 | 20193238 | 李德宏 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
210 | 20193240 | 李永康 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
211 | 20193247 | 高嘉祺 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
212 | 20193255 | 张金园 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
213 | 20193257 | 郑宇航 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
214 | 20193260 | 詹昕荣 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
215 | 20193262 | 李彦男 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
216 | 20193265 | 崔轶凡 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程 |
217 | 20193266 | 魏逍月 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程 |
218 | 20192933 | 赵祉晰 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
219 | 20192947 | 王睿婷 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
220 | 20192952 | 杨兴铭 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
221 | 20192955 | 解承融 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
222 | 20192996 | 蒋家乐 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
223 | 20193034 | 欧阳玺 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
224 | 20193052 | 王剑钊 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
225 | 20193054 | 赵钰铎 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
226 | 20193072 | 申志鹏 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
227 | 20193101 | 来洪臣 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
228 | 20193107 | 薛章辰 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
229 | 20193125 | 张慧玲 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
230 | 20193150 | 杨雪 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
231 | 20193159 | 李强 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
232 | 20193229 | 曾学桐 | 男 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
233 | 20193243 | 陈上 | 女 | 材料类 | 材料科学与工程(本博贯通班) |
234 | 20192937 | 姚莫凡 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
235 | 20192962 | 李林子 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
236 | 20192967 | 张强 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
237 | 20192986 | 陈炳辉 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
238 | 20192987 | 金赣 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
239 | 20192989 | 潘政豪 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
240 | 20192990 | 宗位思 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
241 | 20192992 | 夏浩宇 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
242 | 20193005 | 陈怡凡 | 女 | 材料类 | 材料物理 |
243 | 20193011 | 冯梓琨 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
244 | 20193019 | 汤家宁 | 女 | 材料类 | 材料物理 |
245 | 20193021 | 杨兴宇 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
246 | 20193022 | 刘翔 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
247 | 20193030 | 邹志豪 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
248 | 20193051 | 董岱昌 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
249 | 20193061 | 粟蔚 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
250 | 20193069 | 何芸丽 | 女 | 材料类 | 材料物理 |
251 | 20193099 | 何汭峰 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
252 | 20193126 | 张孟杰 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
253 | 20193178 | 关博文 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
254 | 20193215 | 梅慧 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
255 | 20193224 | 龙治 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
256 | 20193252 | 盛开 | 男 | 材料类 | 材料物理 |
257 | 20192922 | 冯日 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
258 | 20192928 | 李海平 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
259 | 20192942 | 武文韬 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
260 | 20192944 | 殷嵩贺 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
261 | 20192946 | 肖凌云 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
262 | 20192957 | 刘在晨 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
263 | 20192971 | 张伟梅 | 女 | 材料类 | 功能材料 |
264 | 20192976 | 刘嘉航 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
265 | 20192979 | 蓝增丽 | 女 | 材料类 | 功能材料 |
266 | 20192982 | 闫佳璠 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
267 | 20192998 | 刘行 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
268 | 20193000 | 陈俊帆 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
269 | 20193009 | 朱帅 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
270 | 20193020 | 沈之昊 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
271 | 20193035 | 吴旭辉 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
272 | 20193039 | 杨静文 | 女 | 材料类 | 功能材料 |
273 | 20193041 | 王松毅 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
274 | 20193053 | 高俊豪 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
275 | 20193055 | 秦子轩 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
276 | 20193060 | 兰彬慈 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
277 | 20193063 | 张彦博 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
278 | 20193096 | 刘宇涵 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
279 | 20193097 | 陈宏君 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
280 | 20193100 | 万嘉欣 | 女 | 材料类 | 功能材料 |
281 | 20193104 | 袁文昊 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
282 | 20193106 | 姚祯妍 | 女 | 材料类 | 功能材料 |
283 | 20193109 | 蒋继仁 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
284 | 20193114 | 杨莎 | 女 | 材料类 | 功能材料 |
285 | 20193119 | 闫朝龙 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
286 | 20193132 | 赵雨豪 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
287 | 20193133 | 王海博 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
288 | 20193137 | 赵金甫 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
289 | 20193138 | 龙天成 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
290 | 20193160 | 刘浡杨 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
291 | 20193164 | 于天辉 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
292 | 20193170 | 陈昱 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
293 | 20193172 | 于佳 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
294 | 20193175 | 陈松浩 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
295 | 20193181 | 徐浩元 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
296 | 20193182 | 张子俊 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
297 | 20193185 | 张彦喆 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
298 | 20193186 | 宫赫屿 | 女 | 材料类 | 功能材料 |
299 | 20193195 | 赵威强 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
300 | 20193198 | 田红月 | 女 | 材料类 | 功能材料 |
301 | 20193199 | 王恩元 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
302 | 20193207 | 温瀚 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
303 | 20193212 | 施翱 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
304 | 20193216 | 罗政茂 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
305 | 20193217 | 王巍 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
306 | 20193218 | 陈祥宁 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
307 | 20193220 | 贾丰旭 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
308 | 20193222 | 袁凯 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
309 | 20193241 | 王世昌 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
310 | 20193248 | 王佳骏 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
311 | 20193256 | 惠帅 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
312 | 20193258 | 陈向丹 | 女 | 材料类 | 功能材料 |
313 | 20193263 | 刘宇翔 | 男 | 材料类 | 功能材料 |
314 | 20193264 | 李雨澄 | 女 | 材料类 | 功能材料 |
315 | 20190715 | 杨艾恕 | 男 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
316 | 20190733 | 陈昱澄 | 男 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
317 | 20190749 | 裴雨 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
318 | 20190766 | 张一驰 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
319 | 20190772 | 邓植涵 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
320 | 20190779 | 王稼轩 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
321 | 20190808 | 郑舒豪 | 男 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
322 | 20190812 | 刘昱璋 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
323 | 20190820 | 郭嘉馨 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
324 | 20190832 | 徐卿瑞 | 男 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
325 | 20190882 | 张哲 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
326 | 20190889 | 刘雨辰 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
327 | 20190921 | 边宇琪 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
328 | 20190947 | 魏婷婷 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
329 | 20190957 | 胡宁 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
330 | 20190961 | 肖婷 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
331 | 20190969 | 王潇桐 | 男 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
332 | 20190971 | 郭琪 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
333 | 20190985 | 李晏庆 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
334 | 20190991 | 尹淇艺 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
335 | 20190997 | 文玥蘅 | 女 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
336 | 20191038 | 谢宗恒 | 男 | 经济管理试验班 | 会计学(ACCA) |
337 | 20190682 | 张怀徕 | 男 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
338 | 20190683 | 孟庆龙 | 男 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
339 | 20190684 | 王昊禹 | 男 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
340 | 20190685 | 艾雨欣 | 男 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
341 | 20190686 | 邱雄 | 男 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
342 | 20190688 | 王孜涵 | 男 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
343 | 20190689 | 金江浩 | 男 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
344 | 20190692 | 韦文君 | 女 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
345 | 20190694 | 张慧珊 | 女 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
346 | 20190695 | 张桂荣 | 女 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
347 | 20190696 | 韦菲 | 女 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
348 | 20190698 | 赵欣媚 | 女 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
349 | 20190699 | 陈义海 | 男 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
350 | 20190700 | 李坤鹏 | 男 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班(管理类) |
